キャプテン杯
CAPTAIN CUP
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順位 | 氏名 | 決勝 8/24(日) | 予選 | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳生 | 甲賀 | 伊賀 | GROSS | HD | NET | ||||
優勝 | 野田 健治 | 41 | 36 | 38 | 115 | 10.5(7) | 104.5 | 97.5 | 202 |
準優勝 | 岡田 眞章 | 40 | 39 | 41 | 120 | 15(10) | 105 | 106 | 211 |
3 | 椿本 敏幸 | 44 | 42 | 38 | 124 | 7.5(5) | 116.5 | 103.5 | 220 |
4 | 園畑 隆士 | 39 | 37 | 50 | 126 | 18(12) | 108 | 114 | 222 |
5 | 山﨑 和宏 | 37 | 37 | 42 | 116 | 10.5(7) | 105.5 | 117.5 | 223 |
6 | 広岡 雄二 | 46 | 43 | 41 | 130 | 18(12) | 112 | 112 | 224 |
7 | 嶽 健治 | 43 | 42 | 42 | 127 | 16.5(11) | 110.5 | 114.5 | 225 |
8 | 佐々木 克巳 | 43 | 41 | 43 | 127 | 16.5(11) | 110.5 | 115.5 | 226 |
9 | 松本 保男 | 34 | 41 | 39 | 114 | 3(2) | 111 | 115 | 226 |
10 | 田中 千進 | 43 | 38 | 49 | 130 | 15(10) | 115 | 112 | 227 |
11 | 藤岡 恵利 | 42 | 45 | 43 | 130 | 15(10) | 115 | 113 | 228 |
12 | 山崎 将来 | 44 | 44 | 51 | 139 | 18(12) | 121 | 109 | 230 |
13 | 藤本 太亮 | 44 | 39 | 47 | 130 | 15(10) | 115 | 116 | 231 |
14 | 谷山 徳彦 | 44 | 45 | 43 | 132 | 13.5(9) | 118.5 | 112.5 | 231 |
15 | 中井 勤 | 47 | 39 | 41 | 127 | 7.5(5) | 119.5 | 112.5 | 232 |
16 | 坂中 英樹 | 43 | 39 | 49 | 131 | 15(10) | 116 | 117 | 233 |
17 | 松島 有伸 | 43 | 45 | 46 | 134 | 15(10) | 119 | 117 | 236 |
18 | 英保 州平 | 41 | 39 | 48 | 128 | 7.5(5) | 120.5 | 117.5 | 238 |
19 | 柏村 翼 | 46 | 49 | 46 | 141 | 13.5(9) | 127.5 | 111.5 | 239 |
20 | 橘 快男子 | 45 | 43 | 48 | 136 | 13.5(9) | 122.5 | 117.5 | 240 |
21 | 西川 賀久 | 48 | 45 | 50 | 143 | 16.5(11) | 126.5 | 117.5 | 244 |
片木 清隆 | 失格 | 15(10) | 112 | ||||||
堤 隆治 | 失格 | 12(8) | 117 |
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順位 | 氏 名 | 決勝 8/25(日) | 予選 | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳生 | 甲賀 | 伊賀 | GROSS | HD | NET | |||||
優勝 | 野田 健治 | 39 | 41 | 38 | 118 | 13.5 | (9) | 104.5 | 97.5 | 202 |
準優勝 | 山﨑 和宏 | 42 | 42 | 39 | 123 | 12 | (8) | 111 | 95 | 206 |
3位 | 堤 隆治 | 44 | 38 | 41 | 123 | 12 | (8) | 111 | 101 | 212 |
小泉 正人 | 42 | 38 | 42 | 122 | 15 | (10) | 107 | 107 | 214 | |
岡田 眞章 | 40 | 43 | 44 | 127 | 15 | (10) | 112 | 105 | 217 | |
椿本 しのぶ | 43 | 40 | 39 | 122 | 15 | (10) | 107 | 111 | 218 | |
吉岡 勝弘 | 39 | 38 | 41 | 118 | 7.5 | (5) | 110.5 | 108.5 | 219 | |
園畑 隆士 | 41 | 47 | 46 | 134 | 18 | (12) | 116 | 103 | 219 | |
田中 千進 | 42 | 45 | 46 | 133 | 16.5 | (11) | 116.5 | 103.5 | 220 | |
金谷 敏邦 | 41 | 38 | 48 | 127 | 15 | (10) | 112 | 110 | 222 | |
中谷 安志 | 42 | 41 | 43 | 126 | 16.5 | (11) | 109.5 | 112.5 | 222 | |
辻 博史 | 43 | 40 | 49 | 132 | 18 | (12) | 114 | 110 | 224 | |
足立 由紀子 | 42 | 36 | 41 | 119 | 3 | (2) | 116 | 109 | 225 | |
松本 保男 | 39 | 38 | 39 | 116 | 3 | (2) | 113 | 113 | 226 | |
松島 有伸 | 46 | 43 | 46 | 135 | 15 | (10) | 120 | 108 | 228 | |
東 公平 | 35 | 42 | 42 | 119 | 0 | (0) | 11 | 111 | 230 | |
佐々木 克巳 | 47 | 41 | 47 | 135 | 18 | (12) | 117 | 113 | 230 | |
築田 昌典 | 44 | 46 | 45 | 135 | 9 | (6) | 126 | 107 | 233 | |
広岡 雄二 | 48 | 43 | 46 | 137 | 15 | (10) | 122 | 112 | 234 | |
谷口 昌邦 | 50 | 49 | 47 | 146 | 18 | (12) | 128 | 113 | 241 |
競技方法 | |
競技方法 | 54Hアンダーハンディ・ ストロークプレー 予選 27Hアンダーハンディ・ ストロークプレー 20位タイまでを通過とする。 ※通過順位にタイが生じた場合は、甲賀コースのマッチング・スコアカード方式により決定とする。 決勝 27Hストロークプレー 54Hのトータルスコアで順位を決定する。 ※順位にタイが生じた場合は、 ①決勝ラウンドのネットスコア ②決勝ラウンド最終9Hのマッチング・スコアカード方式により決定とする。 |
競技の条件 | |
ゴルフ規則 | 日本ゴルフ協会ゴルフ規則とこの競技のローカルルール、臨時ローカルルールを適用する。 |
競技委員会の裁定 | 競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄について、この委員会の裁定は最終である。 |
使用球の規格 | 『公認球リストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1b』を適用する。 |
使用クラブの規格 | 『適合ドライバーヘッドリストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1a』を適用する。 |
移動 | 競技者は正規のラウンド中、いつでも移動用の機器に乗車することができる。 |
注意事項 | |
注意事項 |
|
ローカルルール
追加ローカルルール
※ローカルルール、追加ローカルルールはクラブハウス内に掲示し、改正日より実施する。また、その他全てJGAゴルフ規則による。 |