スクラッチ杯
SCRATCH CUP
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順 位 |
氏 名 |
19日 (27H) |
26日 (27H) |
TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳生 | 甲賀 | 伊賀 | 合計 | 柳生 | 甲賀 | 伊賀 | 合計 | |||
優勝 | 山岡 拓史 | 42 | 39 | 41 | 122 | 40 | 40 | 41 | 121 | 243 |
準優勝 | 中地 将司 | 39 | 38 | 40 | 117 | 39 | 42 | 45 | 126 | 243 |
第3位 | 森井 淳 | 42 | 42 | 42 | 126 | 38 | 37 | 43 | 118 | 244 |
4位 | 松本 保男 | 40 | 39 | 39 | 118 | 43 | 42 | 41 | 126 | 244 |
5位 | 北村 友弘 | 41 | 39 | 43 | 123 | 44 | 41 | 40 | 125 | 248 |
6位 | 三浦 大樹 | 37 | 44 | 38 | 119 | 47 | 41 | 43 | 131 | 250 |
7位 | 中井 勤 | 45 | 39 | 40 | 124 | 40 | 42 | 44 | 126 | 250 |
8位 | 酒井 裕 | 46 | 42 | 36 | 124 | 41 | 42 | 45 | 128 | 252 |
9位 | 東 公平 | 45 | 38 | 43 | 126 | 42 | 41 | 45 | 128 | 254 |
10位 | 池田 英樹 | 42 | 41 | 43 | 126 | 45 | 41 | 42 | 128 | 254 |
11位 | 西垣 聡則 | 42 | 40 | 43 | 125 | 44 | 41 | 45 | 130 | 255 |
12位 | 中川 澄夫 | 42 | 44 | 40 | 126 | 43 | 47 | 43 | 133 | 259 |
13位 | 黒谷 健一 | 44 | 39 | 46 | 129 | 47 | 40 | 43 | 130 | 259 |
14位 | 吉岡 勝弘 | 46 | 42 | 41 | 129 | 39 | 42 | 49 | 130 | 259 |
15位 | 松井 繁吉 | 47 | 41 | 42 | 130 | 44 | 42 | 45 | 131 | 261 |
16位 | 髙橋 弘樹 | 44 | 45 | 42 | 131 | 47 | 41 | 44 | 132 | 263 |
競技方法 | |
競技方法 | 54ホールズストロークプレー 2020年04月19日(日)予選 27ホールズストロークプレ 16位タイまでを予選通過とする。 2020年04月26日(日)決勝 27ホールスストロークプレー 予選、決勝の54ホールズのトータルスコアで順位を決定する。 順位にタイが生じた場合は、 ①決勝ラウンドのスコア ②決勝ラウンド最終9Hのマッチング・スコアカード方式により決定する。 |
参加条件 | |
参加資格 | ・当倶楽部のハンディキャップ取得者で、ハンディキャップが0~10迄の者に限る。 ・競技開催日より、過去3ヶ月以内の当倶楽部でラウンドスコアカードを1枚以上提出した者に限る。 |
参加費 | 5,500円 競技参加申し込みをした後、不都合が生じ参加を取り消さなければならい場合は、8日前迄にFAXまたはご自身で署名を取り消す事。 |
キャンセル料 | 7,500円(参加費5,500円+キャンセル料2,000円) ※無断欠場の場合、以降1年間の3大競技出場資格を失う。 |
申込締切日時 | 2020年6月4日(木)17:00 |
表彰式 | 2020年6月21日(日)決勝終了後 場所: 表彰: |
競技の条件 | |
ゴルフ規則 | 日本ゴルフ協会ゴルフ規則とこの競技のローカルルール、臨時ローカルルールを適用する。 |
競技委員会の裁定 | 競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄について、この委員会の裁定は最終である。 |
使用球の規格 | 『公認球リストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1b』を適用する。(ゴルフ規則参照) |
使用クラブの規格 | 『適合ドライバーヘッドリストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1a』を適用する。(ゴルフ規則参照) |
移 動 | 競技者は正規のラウンド中、いつでも移動用の機器に乗車することができる。 |
注意事項 | |
注意事項 |
|
ローカルルール
追加ローカルルール
|
臨時ローカルルール |
スタート時間 | プレーヤー名 | プレーヤー名 | プレーヤー名 | プレーヤー名 |
07:00 | 宮田 芳樹 | 中地 将司 | 立花 嗣久 | |
07:07 | 松本 保男 | 松井 繁吉 | 笈田 登至 | |
07:15 | 森井 淳 | 酒井 裕 | 英保 州平 | |
07:22 | 池田 英樹 | 黒谷 健一 | 森田 宏樹 |
スタート時間 | プレーヤー名 | プレーヤー名 | プレーヤー名 | プレーヤー名 |
07:00 | 西村 耕一 | 北村 友弘 | 森 重之 | 中井 勤 |
07:07 | 西垣 聡則 | 中川 澄夫 | 鈴木 太一 | |
07:15 | 東 公平 | 山岡 拓史 | 三浦 大樹 | 小林 幹生 |
07:22 | 髙橋 弘樹 | 近藤 賢治 | 吉岡 勝弘 | 堀内 幸二 |
順 位 |
氏 名 |
19日 (27H) |
26日 (27H) |
TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳生 | 甲賀 | 伊賀 | 合計 | 柳生 | 甲賀 | 伊賀 | TOTAL | |||
1 | 中地 将司 | 39 | 38 | 40 | 117 | |||||
2 | 松本 保男 | 40 | 39 | 39 | 118 | |||||
3 | 三浦 大樹 | 37 | 44 | 38 | 119 | |||||
4 | 山岡 拓司 | 42 | 39 | 41 | 122 | |||||
5 | 北村 友弘 | 41 | 39 | 43 | 123 | |||||
6 | 中井 勤 | 45 | 39 | 40 | 124 | |||||
7 | 酒井 裕 | 46 | 42 | 36 | 124 | |||||
8 | 西垣 聡則 | 42 | 40 | 43 | 125 | |||||
9 | 東 公平 | 45 | 38 | 43 | 126 | |||||
10 | 池田 英樹 | 42 | 41 | 43 | 126 | |||||
11 | 森井 淳 | 42 | 42 | 42 | 126 | |||||
12 | 中川 澄夫 | 42 | 44 | 40 | 126 | |||||
13 | 黒谷 健一 | 44 | 39 | 46 | 129 | |||||
14 | 吉岡 勝弘 | 46 | 42 | 41 | 129 | |||||
15 | 松井 繁吉 | 47 | 41 | 42 | 130 | |||||
16 | 髙橋 弘樹 | 44 | 45 | 42 | 131 | |||||
17 | 英保 州平 | 43 | 42 | 47 | 132 | |||||
18 | 西村 耕一 | 45 | 45 | 42 | 132 | |||||
19 | 宮田 芳樹 | 46 | 41 | 47 | 134 | |||||
20 | 堀内 幸二 | 48 | 45 | 47 | 140 | |||||
21 | 森 重之 | 47 | 49 | 48 | 144 | |||||
22 | 笈田 登至 | 50 | 43 | 52 | 145 | |||||
23 | 近藤 賢治 | 53 | 47 | 47 | 147 | |||||
24 | 小林 幹生 | 54 | 48 | 46 | 148 | |||||
25 | 鈴木 太一 | 53 | 47 | 51 | 151 | |||||
26 | 森田 宏樹 | 50 | 54 | 51 | 155 | |||||
27 | 立花 嗣久 | 61 | 45 | 51 | 157 |
スタート時間 | プレーヤー名 | プレーヤー名 | プレーヤー名 | プレーヤー名 |
7:00 | 黒谷 健一 | 吉岡 勝弘 | 松井 繁吉 | 髙橋 弘樹 |
7:07 | 東 公平 | 池田 英樹 | 森井 淳 | 中川 澄夫 |
7:15 | 北村 友弘 | 酒井 裕 | 西垣 聡則 | |
7:22 | 中地 将司 | 松本 保男 | 三浦 大樹 | 山岡 拓史 |
順 位 |
氏 名 |
19日 (27H) |
26日 (27H) |
TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳生 | 甲賀 | 伊賀 | 合計 | 柳生 | 甲賀 | 伊賀 | 合計 | |||
1 | 山岡 拓史 | 42 | 39 | 41 | 122 | 40 | 40 | 41 | 121 | 243 |
2 | 中地 将司 | 39 | 38 | 40 | 117 | 39 | 42 | 45 | 126 | 243 |
3 | 森井 淳 | 42 | 42 | 42 | 126 | 38 | 37 | 43 | 118 | 244 |
4 | 松本 保男 | 40 | 39 | 39 | 118 | 43 | 42 | 41 | 126 | 244 |
5 | 北村 友弘 | 41 | 39 | 43 | 123 | 44 | 41 | 40 | 125 | 248 |
6 | 三浦 大樹 | 37 | 44 | 38 | 119 | 47 | 41 | 43 | 131 | 250 |
7 | 中井 勤 | 45 | 39 | 40 | 124 | 40 | 42 | 44 | 126 | 250 |
8 | 酒井 裕 | 46 | 42 | 36 | 124 | 41 | 42 | 45 | 128 | 252 |
9 | 東 公平 | 45 | 38 | 43 | 126 | 42 | 41 | 45 | 128 | 254 |
10 | 池田 英樹 | 42 | 41 | 43 | 126 | 45 | 41 | 42 | 128 | 254 |
11 | 西垣 聡則 | 42 | 40 | 43 | 125 | 44 | 41 | 45 | 130 | 255 |
12 | 中川 澄夫 | 42 | 44 | 40 | 126 | 43 | 47 | 43 | 133 | 259 |
13 | 黒谷 健一 | 44 | 39 | 46 | 129 | 47 | 40 | 43 | 130 | 259 |
14 | 吉岡 勝弘 | 46 | 42 | 41 | 129 | 39 | 42 | 49 | 130 | 259 |
15 | 松井 繁吉 | 47 | 41 | 42 | 130 | 44 | 42 | 45 | 131 | 261 |
16 | 髙橋 弘樹 | 44 | 45 | 42 | 131 | 47 | 41 | 44 | 132 | 263 |