理事長杯
PRESIDENT CUP
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順位 | 氏名 | HDCP (27H) |
予選20日 (27H) |
決勝27日 (27H) |
合計NET |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳生 | 甲賀 | 伊賀 | TOTAL | NET | |||||
優勝 | 辻田 勇気 | 12 | 106 | 43 | 37 | 40 | 120 | 108 | 214 |
準優勝 | 田島 重雄 | 15 | 108 | 41 | 41 | 41 | 123 | 108 | 216 |
第3位 | 川口 浩 | 15 | 101 | 40 | 43 | 47 | 130 | 115 | 216 |
4位 | 森 直仁 | 16.5 | 111.5 | 40 | 42 | 42 | 124 | 107.5 | 219 |
5位 | 服部 香保里 | 15 | 108 | 40 | 42 | 44 | 126 | 111 | 219 |
6位 | 西垣 聡則 | 6 | 107 | 37 | 38 | 43 | 118 | 112 | 219 |
7位 | 片木 清隆 | 18 | 112 | 42 | 44 | 40 | 126 | 108 | 220 |
8位 | 仁井田 貴啓 | 13.5 | 110.5 | 42 | 41 | 40 | 123 | 109.5 | 220 |
9位 | 酒井 裕 | 7.5 | 112.5 | 39 | 39 | 38 | 116 | 108.5 | 221 |
10位 | 中地 将司 | 7.5 | 112.5 | 37 | 38 | 45 | 120 | 108.5 | 221 |
11位 | 山岡 拓史 | 3 | 112 | 37 | 35 | 40 | 112 | 109 | 221 |
12 | 吉村 直樹 | 15 | 112 | 37 | 41 | 46 | 124 | 109 | 221 |
13 | 足立 由紀子 | 4.5 | 112.5 | 42 | 35 | 39 | 116 | 111.5 | 224 |
14 | 北浦 克也 | 15 | 112 | 42 | 41 | 44 | 127 | 112 | 224 |
15 | 椿本 しのぶ | 16.5 | 111.5 | 44 | 40 | 45 | 129 | 112.5 | 224 |
16 | 山本 仁 | 16.5 | 106.5 | 46 | 42 | 48 | 136 | 119.5 | 226 |
17 | 東 公平 | 4.5 | 111.5 | 41 | 38 | 42 | 121 | 116.5 | 228 |
18 | 南 浩明 | 18 | 111 | 42 | 43 | 51 | 136 | 118 | 229 |
19 | 吉田 秀 | 18 | 110 | 41 | 47 | 50 | 138 | 120 | 230 |
20 | 築田 昌典 | 9 | 112 | 46 | 43 | 45 | 134 | 125 | 237 |
競技方法 | |
競技方法 | 54ホールズストロークプレーアンダーハンディ 2021年06月13日(日)予選 27ホールズストロークプレーアンダーハンディ 20位タイまでを予選通過とする。 2021年06月20日(日)決勝 27ホールスストロークプレーアンダーハンディ 予選、決勝の54ホールズのトータルネットスコアで順位を決定する。 順位にタイが生じた場合は、 ①決勝ラウンドのスコア ②決勝ラウンド最終9Hのマッチング・スコアカード方式により決定する。 |
参加条件 | |
参加資格 | ・当倶楽部のハンディキャップ取得者で、ハンディキャップが0~12迄の者に限る。 ・競技開催日より、過去3ヶ月以内の当倶楽部でラウンドスコアカードを1枚以上提出した者に限る。 |
参加費 | 5,500円 競技参加申し込みをした後、不都合が生じ参加を取り消さなければならい場合は、8日前迄にFAXまたはご自身で署名を取り消す事。 |
キャンセル料 | 7,500円(参加費5,500円+キャンセル料2,000円) ※無断欠場の場合、以降1年間の3大競技出場資格を失う。 |
申込締切日時 | 2021年6月3日(木)17:00 |
表彰式 | 2021年6月20日(日)決勝終了後 場所: 表彰: |
競技の条件 | |
ゴルフ規則 | 日本ゴルフ協会ゴルフ規則とこの競技のローカルルール、臨時ローカルルールを適用する。 |
競技委員会の裁定 | 競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄について、この委員会の裁定は最終である。 |
使用球の規格 | 『公認球リストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1b』を適用する。(ゴルフ規則参照) |
使用クラブの規格 | 『適合ドライバーヘッドリストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1a』を適用する。(ゴルフ規則参照) |
移 動 | 競技者は正規のラウンド中、いつでも移動用の機器に乗車することができる。 |
注意事項 | |
注意事項 |
|
ローカルルール
追加ローカルルール
|
臨時ローカルルール |
スタート時間 | プレーヤー名 | HC | プレーヤー名 | HC | プレーヤー名 | HC |
プレーヤー名 | HC |
7:00 | 築田 昌典 | 6 | 鈴木 実夫 | 6 | 山本 仁 | 11 | 中瀬 明 | 11 |
7:07 | 近藤 賢治 | 6 | 英保 州平 | 7 | 森 正樹 | 11 | 宇野 光正 | 11 |
7:15 | 浜田 卓弥 | 5 | 笈田 登至 | 9 | 堤 隆治 | 10 | 南 浩明 | 12 |
7:22 | 間宮 憲一 | 5 | 仁井田 貴啓 | 9 | 渡邊 剛三 | 10 | 杉本 正弘 | 12 |
7:30 | 北村 友弘 | 4 | 立花 嗣久 | 9 | 小泉 正人 | 10 | 渡邉 和彦 | 12 |
7:37 | 三浦 大樹 | 4 | 鈴木 太一 | 9 | 谷山 徳彦 | 10 | 吉田 秀 | 12 |
7:45 | 中川 澄夫 | 3 | 柏村 翼 | 9 | 山﨑 和宏 | 10 | 山田 修平 | 12 |
7:52 | 足立 由紀子 | 3 | 広岡 雄二 | 10 | 川口 浩 | 10 | 巻田 豪 | 12 |
8:00 | 東 公平 | 3 | 田中 豊 | 10 | 竹山 貴男 | 10 | 今西 健二 | 12 |
8:07 | 池田 英樹 | 2 | 森田 宏樹 | 10 | 田島 重雄 | 10 | 枦山 修 | 12 |
スタート時間 | プレーヤー名 | HC | プレーヤー名 | HC | プレーヤー名 | HC |
プレーヤー名 | HC |
7:00 | 中井 勤 | 6 | 山本 幸一 | 7 | 椿本 しのぶ | 11 | 森 直仁 | 11 |
7:07 | 森 重之 | 6 | 辻田 勇気 | 8 | 三宅 昌丈 | 10 | 佐藤 貴夫 | 11 |
7:15 | 中地 将司 | 5 | 増冨 保善 | 9 | 金谷 敏邦 | 10 | 山口 勝史 | 12 |
7:22 | 酒井 裕 | 5 | 堀内 幸二 | 9 | 松本 成 | 10 | 西 雅之 | 12 |
7:30 | 中井 勉 | 4 | 小林 茂 | 9 | 北浦 克也 | 10 | 谷口 昌邦 | 12 |
7:37 | 西垣 聡則 | 4 | 吉岡 和美 | 9 | 岡田 晃朋 | 10 | 青木 健太郎 | 12 |
7:45 | 西村 耕一 | 3 | 峠 章男 | 9 | 椿本 敏幸 | 10 | 片木 清隆 | 12 |
7:52 | 松本 保男 | 3 | 前田 隆文 | 10 | 服部 香保里 | 10 | 山口 正美 | 12 |
8:00 | 山岡 拓史 | 2 | 吉村 直樹 | 10 | 鈴木 正 | 10 |
順位 | 氏 名 | HDCP(27H) | 20日 (27H) |
27日 (27H) |
合計NET | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳生 | 甲賀 | 伊賀 | 合計 | NET | |||||
1 | 川口 浩 | 15 | 38 | 35 | 43 | 116 | 101 | 101 | |
2 | 辻田 勇気 | 12 | 35 | 40 | 43 | 118 | 106 | 106 | |
3 | 山本 仁 | 16.5 | 41 | 43 | 39 | 123 | 106 | 106.5 | |
4 | 西垣 聡則 | 6 | 37 | 36 | 40 | 113 | 107 | 107 | |
5 | 服部 香保里 | 15 | 40 | 41 | 42 | 123 | 108 | 108 | |
6 | 田島 重雄 | 15 | 40 | 40 | 43 | 123 | 108 | 108 | |
7 | 吉田 秀 | 18 | 40 | 40 | 48 | 128 | 110 | 110 | |
8 | 仁井田 貴啓 | 13.5 | 44 | 37 | 43 | 124 | 110.5 | 110.5 | |
9 | 南 浩明 | 18 | 45 | 39 | 45 | 129 | 111 | 111 | |
10 | 東 公平 | 4.5 | 36 | 39 | 41 | 116 | 111.5 | 111.5 | |
11 | 椿本 しのぶ | 16.5 | 39 | 45 | 44 | 128 | 111.5 | 111.5 | |
12 | 森 直仁 | 16.5 | 37 | 47 | 44 | 128 | 111.5 | 111.5 | |
13 | 山岡 拓史 | 3 | 39 | 36 | 40 | 115 | 112 | 112 | |
14 | 北浦 克也 | 15 | 43 | 42 | 42 | 127 | 15 | 112 | |
15 | 築田 昌典 | 9 | 41 | 40 | 40 | 121 | 112 | 112 | |
16 | 吉村 直樹 | 15 | 40 | 43 | 44 | 127 | 112 | 112 | |
17 | 片木 清隆 | 18 | 41 | 45 | 44 | 130 | 112 | 112 | |
18 | 中地 将司 | 7.5 | 41 | 37 | 42 | 120 | 112 | 112 | |
19 | 酒井 裕 | 7.5 | 43 | 37 | 40 | 120 | 112.5 | 112.5 | |
20 | 足立 由紀子 | 4.5 | 41 | 38 | 38 | 117 | 112.5 | 112.5 | |
21 | 北村 友弘 | 6 | 41 | 36 | 42 | 119 | 113 | 113 | |
22 | 山田 修平 | 18 | 42 | 43 | 47 | 132 | 114 | 114 | |
23 | 森 正樹 | 16.5 | 41 | 42 | 4848td> | 131 | 114.5 | 114.5 | |
24 | 杉本 正弘 | 18 | 46 | 41 | 46 | 113 | 115 | 115 | |
25 | 三浦 大樹 | 6 | 37 | 39 | 45 | 121 | 115 | 115 | |
26 | 堤 隆治 | 15 | 43 | 4343td> | 44 | 130 | 115 | 115 | |
27 | 岡田 晃朋 | 15 | 45 | 44 | 41 | 130 | 115 | 115 | |
28 | 中川 澄夫 | 4.5 | 39 | 39 | 42 | 120 | 115.5 | 115.5 | |
29 | 立花 嗣久 | 13.5 | 42 | 48 | 39 | 129 | 115 | 115 | |
30 | 中井 勤 | 9 | 45 | 38 | 42 | 125 | 116 | 116 | |
31 | 中井 勉 | 6 | 40 | 38 | 44 | 122 | 116 | 116 | |
32 | 前田 隆文 | 15 | 40 | 45 | 46 | 131 | 116 | 116 | |
33 | 柏村 翼 | 13.5 | 42 | 44 | 44 | 130 | 116.5 | 116.5 | |
34 | 今西 健二 | 18 | 47 | 41 | 47 | 135 | 117 | 117 | |
35 | 竹山 貴男 | 15 | 53 | 41 | 38 | 132 | 117 | 117 | |
36 | 金谷 敏邦 | 15 | 43 | 42 | 47 | 132 | 117 | 117 | |
37 | 田中 豊 | 15 | 45 | 42 | 45 | 132 | 117 | 117 | |
38 | 巻田 豪 | 18 | 44 | 44 | 47 | 135 | 117 | 117 | |
39 | 間宮 憲一 | 7.5 | 45 | 38 | 42 | 125 | 117.5 | 117.5 | |
40 | 佐藤 貴夫 | 18 | 46 | 46 | 45 | 137 | 119 | 119 | |
41 | 山口 勝史 | 18 | 45 | 47 | 45 | 137 | 119 | 119 | |
42 | 山本 幸一 | 10.5 | 41 | 42 | 47 | 130 | 119.5 | 119.5 | |
43 | 笈田 登至 | 13.5 | 40 | 45 | 48 | 133 | 119.5 | 119.5 | |
44 | 鈴木 正 | 15 | 51 | 42 | 42 | 135 | 120 | 120 | |
45 | 渡邊 剛三 | 15 | 50 | 42 | 43 | 135 | 120 | 120 | |
46 | 森田 宏樹 | 15 | 44 | 41 | 51 | 136 | 121 | 121 | |
47 | 近藤 賢治 | 9 | 39 | 43 | 48 | 130 | 121 | 121 | |
48 | 谷山 徳彦 | 15 | 45 | 45 | 46 | 136 | 121 | 121 | |
49 | 中瀬 明 | 16.5 | 48 | 46 | 45 | 139 | 122.5 | 122.5 | |
50 | 松本 保男 | 4.5 | 45 | 39 | 44 | 128 | 123.5 | 123.5 | |
51 | 堀内 幸二 | 13.5 | 44 | 44 | 49 | 137 | 123.5 | 123.5 | |
52 | 椿本 敏幸 | 15 | 50 | 44 | 45 | 139 | 124 | 124 | |
53 | 池田 英樹 | 3 | 44 | 40 | 43 | 127 | 124 | 124 | |
54 | 山﨑 和宏 | 15 | 42 | 48 | 49 | 139 | 124 | 124 | |
55 | 吉岡 和美 | 13.5 | 43 | 44 | 51 | 138 | 124.5 | 124.5 | |
56 | 西村 耕一 | 4.5 | 42 | 43 | 44 | 129 | 124.5 | 124.5 | |
57 | 小林 茂 | 13.5 | 46 | 46 | 47 | 139 | 125.5 | 125.5 | |
58 | 西 雅之 | 18 | 45 | 47 | 53 | 145 | 127 | 127 | |
59 | 宇野 光正 | 16.5 | 53 | 42 | 49 | 144 | 127.5 | 127.5 | |
60 | 峠 章男 | 13.5 | 53 | 42 | 46 | 141 | 127.5 | 127.5 | |
61 | 小泉 正人 | 15 | 48 | 47 | 48 | 143 | 128 | 128 | |
62 | 山口 正美 | 18 | 46 | 48 | 52 | 146 | 128 | 128 | |
63 | 谷口 昌邦 | 18 | 50 | 50 | 48 | 148 | 130 | 130 | |
64 | 増冨 保善 | 13.5 | 49 | 47 | 48 | 144 | 130.5 | 130.5 | |
65 | 森 重之 | 9 | 47 | 45 | 49 | 141 | 132 | 132 | |
66 | 青木 健太郎 | 18 | 54 | 50 | 46 | 150 | 132 | 132 | |
67 | 三宅 昌丈 | 15 | 42 | 56 | 49 | 147 | 132 | 132 | |
68 | 鈴木 太一 | 13.5 | 51 | 45 | 50 | 146 | 132.5 | 132.5 | |
69 | 渡邉 和彦 | 18 | 56 | 50 | 55 | 161 | 143 | 143 | |
70 | 枦山 修 | 18 | 63 | 48 | 56 | 167 | 149 | 149 |
スタート時間 | プレーヤー名 | HC (27H) |
プレーヤー名 | HC (27H) |
プレーヤー名 | HC (27H) |
プレーヤー名 | HC (27H) |
7:00 | 片木 清隆 | 12 (18) |
中地 将司 | 5 (7.5) |
酒井 裕 | 5 (7.5) |
足立 由紀子 | 3 (4.5) |
7:07 | 山岡 拓史 | 2 (3) |
北浦 克也 | 10 (15) |
築田 昌典 | 6 (9) |
吉村 直樹 | 10 (15) |
7:15 | 南 浩明 | 12 (18) |
東 公平 | 3 (4.5) |
椿本 しのぶ | 11 (16.5) |
森 直仁 | 11 (16.5) |
7:22 | 服部 香保里 | 10 (15) |
田島 重雄 | 10 (15) |
吉田 秀 | 12 (18) |
仁井田 貴啓 | 9 (13.5) |
7:30 | 川口 浩 | 10 (15) |
辻田 勇気 | 8 (12) |
山本 仁 | 11 (16.5) |
西垣 聡則 | 4 (6) |
順位 | 氏名 | HDCP(27H) | 予選20日 (27H) |
決勝日 27日(27H) |
合計NET(54H) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳生 | 甲賀 | 伊賀 | TOTAL | NET | |||||
1 | 辻田 勇気 | 12 | 106 | 43 | 37 | 40 | 120 | 108 | 214 |
2 | 田島 重雄 | 15 | 108 | 41 | 41 | 41 | 123 | 108 | 216 |
3 | 川口 浩 | 15 | 101 | 40 | 43 | 41 | 130 | 115 | 216 |
4 | 森 直仁 | 16.5 | 111.5 | 40 | 42 | 42 | 124 | 107.5 | 219 |
5 | 服部 香保里 | 15 | 108 | 40 | 42 | 44 | 126 | 111 | 219 |
6 | 西垣 聡則 | 6 | 107 | 37 | 38 | 43 | 118 | 112 | 219 |
7 | 片木 清隆 | 18 | 112 | 42 | 44 | 40 | 126 | 108 | 220 |
8 | 仁井田 貴啓 | 13.5 | 110.5 | 42 | 41 | 40 | 123 | 109.5 | 220 |
9 | 酒井 裕 | 7.5 | 112.5 | 39 | 39 | 38 | 116 | 108.5 | 221 |
10 | 中地 将司 | 7.5 | 112.5 | 38 | 36 | 42 | 116 | 108.5 | 221 |
11 | 山岡 拓史 | 3 | 112 | 37 | 35 | 40 | 112 | 109 | 221 |
12 | 吉村 直樹 | 15 | 112 | 37 | 41 | 46 | 124 | 109 | 221 |
13 | 足立 由紀子 | 4.5 | 112.5 | 42 | 35 | 39 | 116 | 111.5 | 224 |
14 | 北浦 克也 | 15 | 112 | 42 | 41 | 44 | 127 | 112 | 224 |
15 | 椿本 しのぶ | 16.5 | 111.5 | 44 | 40 | 45 | 129 | 112.5 | 224 |
16 | 山本 仁 | 16.5 | 106.5 | 46 | 42 | 48 | 136 | 119.5 | 226 |
17 | 東 公平 | 4.5 | 111.5 | 41 | 38 | 42 | 121 | 116.5 | 228 |
18 | 南 浩明 | 18 | 111 | 42 | 43 | 51 | 136 | 118 | 229 |
19 | 吉田 秀 | 18 | 110 | 41 | 47 | 50 | 138 | 120 | 230 |
20 | 築田 昌典 | 9 | 112 | 46 | 43 | 45 | 134 | 125 | 237 |