キャプテン杯
CAPTAIN CUP
↓スマートフォンをご利用のお客様はスクロールしてご覧ください
順位 | 氏名 | HDCP (27H) |
予選22日 (27H) |
決勝29日 (27H) |
合計NET |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳生 | 甲賀 | 伊賀 | TOTAL | NET | |||||
1 | 川口 浩 | 9(13.5) | 107.5 | 37 | 39 | 37 | 113 | 99.5 | 207 |
2 | 三浦 大樹 | 4(6.0) | 112 | 37 | 39 | 37 | 113 | 107 | 219 |
3 | 西垣 聡則 | 4(6.0) | 113 | 38 | 34 | 41 | 113 | 107 | 220 |
4 | 芝田 康司 | +1(+1.5) | 110.5 | 35 | 36 | 37 | 108 | 109.5 | 220 |
5 | 山﨑 和宏 | 10(15.0) | 112 | 40 | 39 | 45 | 124 | 109 | 221 |
6 | 椿本 敏幸 | 10(15.0) | 113 | 43 | 41 | 41 | 125 | 110 | 223 |
7 | 服部 香保里 | 9(13.5) | 112.5 | 42 | 37 | 46 | 125 | 111.5 | 224 |
8 | 小泉 正人 | 10(15.0) | 115 | 38 | 39 | 48 | 125 | 110 | 225 |
9 | 北浦 克也 | 10(15.0) | 113 | 44 | 42 | 42 | 128 | 113 | 226 |
10 | 浜田 卓弥 | 5(7.5) | 112.5 | 42 | 38 | 41 | 121 | 113.5 | 226 |
11 | 足立 由紀子 | 3(4.5) | 109.5 | 39 | 37 | 45 | 121 | 116.5 | 226 |
12 | 黒谷 健一 | 5(7.5) | 113.5 | 41 | 39 | 41 | 121 | 113.5 | 227 |
13 | 松本 保男 | 3(4.5) | 111.5 | 41 | 41 | 40 | 122 | 117.5 | 229 |
14 | 山岡 拓史 | 2(3.0) | 116 | 38 | 36 | 43 | 117 | 114 | 230 |
15 | 東 公平 | 3(4.5) | 113.5 | 36 | 37 | 48 | 121 | 116.5 | 230 |
16 | 築田 昌典 | 6(9.0) | 114 | 42 | 42 | 42 | 126 | 117 | 231 |
17 | 中地 将司 | 5(7.5) | 114.5 | 41 | 39 | 46 | 126 | 118.5 | 233 |
18 | 中川 澄夫 | 3(4.5) | 113.5 | 38 | 41 | 45 | 124 | 119.5 | 233 |
19 | 吉岡 和美 | 9(13.5) | 114.5 | 43 | 43 | 49 | 135 | 121.5 | 236 |
20 | 山口 勝史 | 12(18.0) | 109 |
競技方法 | |
競技方法 | 54ホールズストロークプレーアンダーハンディ 2021年08月22日(日)予選 27ホールズストロークプレーアンダーハンディ 20位タイまでを予選通過とする。 2021年08月29日(日)決勝 27ホールスストロークプレーアンダーハンディ 予選、決勝の54ホールズのトータルネットスコアで順位を決定する。 順位にタイが生じた場合は、 ①決勝ラウンドのスコア ②決勝ラウンド最終9Hのマッチング・スコアカード方式により決定する。 |
参加条件 | |
参加資格 | ・当倶楽部のハンディキャップ取得者で、ハンディキャップが0~12迄の者に限る。 ・競技開催日より、過去3ヶ月以内の当倶楽部でラウンドスコアカードを1枚以上提出した者に限る。 |
参加費 | 5,500円 競技参加申し込みをした後、不都合が生じ参加を取り消さなければならい場合は、8日前迄にFAXまたはご自身で署名を取り消す事。 |
キャンセル料 | 7,500円(参加費5,500円+キャンセル料2,000円) ※無断欠場の場合、以降1年間の3大競技出場資格を失う。 |
表彰式 | 2021年8月29日(日)決勝終了後 場所: 表彰: |
競技の条件 | |
ゴルフ規則 | 日本ゴルフ協会ゴルフ規則とこの競技のローカルルール、臨時ローカルルールを適用する。 |
競技委員会の裁定 | 競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄について、この委員会の裁定は最終である。 |
使用球の規格 | 『公認球リストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1b』を適用する。(ゴルフ規則参照) |
使用クラブの規格 | 『適合ドライバーヘッドリストの条件・ゴルフ規則付Ⅰ(c)1a』を適用する。(ゴルフ規則参照) |
移 動 | 競技者は正規のラウンド中、いつでも移動用の機器に乗車することができる。 |
注意事項 | |
注意事項 |
|
ローカルルール
追加ローカルルール
|
臨時ローカルルール |
順位 | 氏名 | HDCP(27H) | 予選22日 (27H) |
決勝29日 (27H) |
合計NET(54H) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳生 | 甲賀 | 伊賀 | TOTAL | NET | |||||
1 | 川口 浩 | 9(13.5) | 107.5 | 37 | 39 | 37 | 113 | 99.5 | 207 |
2 | 三浦 大樹 | 4(6.0) | 112 | 37 | 39 | 37 | 113 | 107 | 219 |
3 | 西垣 聡則 | 4(6.0) | 113 | 38 | 34 | 41 | 113 | 107 | 220 |
4 | 芝田 康司 | +1(+1.5) | 110.5 | 35 | 36 | 37 | 108 | 109.5 | 220 |
5 | 山﨑 和宏 | 10(15.0) | 112 | 40 | 39 | 45 | 124 | 109 | 221 |
6 | 椿本 敏幸 | 10(15.0) | 113 | 43 | 41 | 41 | 125 | 110 | 223 |
7 | 服部 香保里 | 9(13.5) | 112.5 | 40 | 39 | 45 | 124 | 109 | 221 |
8 | 小泉 正人 | 10(15.0) | 115 | 38 | 39 | 48 | 125 | 110 | 225 |
9 | 北浦 克也 | 10(15.0) | 113 | 44 | 42 | 42 | 128 | 113 | 226 |
10 | 浜田 卓弥 | 5(7.5) | 112.5 | 42 | 38 | 41 | 121 | 113.5 | 226 |
11 | 足立 由紀子 | 3(4.5) | 109.5 | 39 | 37 | 45 | 121 | 116.5 | 226 |
12 | 黒谷 健一 | 5(7.5) | 113.5 | 41 | 39 | 41 | 121 | 113.5 | 227 |
13 | 松本 保男 | 3(4.5) | 111.5 | 41 | 41 | 40 | 122 | 117.5 | 229 |
14 | 山岡 拓史 | 2(3.0) | 116 | 38 | 36 | 43 | 117 | 114 | 230 |
15 | 東 公平 | 3(4.5) | 113.5 | 36 | 37 | 48 | 121 | 116.5 | 230 |
16 | 築田 昌典 | 6(9.0) | 114 | 42 | 42 | 42 | 126 | 117 | 231 |
17 | 中地 将司 | 5(7.5) | 114.5 | 41 | 39 | 46 | 126 | 118.5 | 233 |
18 | 中川 澄夫 | 3(4.5) | 113.5 | 38 | 41 | 45 | 124 | 119.5 | 233 |
19 | 吉岡 和美 | 9(13.5) | 114.5 | 43 | 43 | 49 | 135 | 121.5 | 236 |
20 | 山口 勝史 | 12(18.0) | 109 |