新着情報
NEWS
2025年度スクラッチ杯の競技結果を掲載しました。
順 位 |
氏名 | 予選(4/20) | 決勝(4/27) | TOTAL | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳生 | 甲賀 | 伊賀 | GROSS | 柳生 | 甲賀 | 伊賀 | GROSS | ||||
優勝 | 山岡 拓史 | 38 | 45 | 37 | 120 | 43 | 40 | 39 | 122 | 242 | ※ |
準優勝 | 酒井 裕 | 40 | 43 | 40 | 123 | 41 | 37 | 41 | 119 | 242 | |
3位 | 三浦 大樹 | 38 | 43 | 40 | 123 | 41 | 43 | 41 | 125 | 248 | |
4位 | 岡山 圭一 | 39 | 37 | 39 | 115 | 45 | 43 | 44 | 132 | 247 | メダリスト |
5位 | 堤 隆治 | 43 | 37 | 42 | 122 | 42 | 44 | 43 | 129 | 251 | |
6位 | 中地 将司 | 48 | 40 | 41 | 129 | 39 | 41 | 43 | 123 | 252 | |
7位 | 椿本 敏幸 | 42 | 42 | 41 | 125 | 44 | 39 | 44 | 127 | 252 | |
8位 | 中井 勤 | 39 | 43 | 42 | 124 | 45 | 44 | 40 | 129 | 253 | |
9位 | 橘 快男子 | 45 | 41 | 42 | 128 | 41 | 38 | 50 | 129 | 257 | |
10位 | 間宮 憲一 | 40 | 41 | 48 | 129 | 40 | 46 | 43 | 129 | 258 | |
11位 | 野田 健治 | 40 | 42 | 46 | 128 | 43 | 45 | 44 | 132 | 260 | |
12位 | 西村 耕一 | 39 | 42 | 40 | 121 | 45 | 48 | 46 | 139 | 260 | |
13位 | 吉岡 勝弘 | 45 | 42 | 38 | 125 | 44 | 47 | 45 | 136 | 261 | |
14位 | 松本 保男 | 43 | 41 | 40 | 124 | 44 | 44 | 49 | 137 | 261 | |
15位 | 黒谷 健一 | 46 | 37 | 43 | 126 | 46 | 43 | 51 | 140 | 266 | |
16位 | 英保 州平 | 39 | 48 | 42 | 129 | 45 | 47 | 47 | 139 | 268 | |
17位 | 松井 繁吉 | 48 | 39 | 41 | 128 | 46 | 46 | 49 | 141 | 269 |
※優勝同スコアの為、サドンデス方式、プレーオフ